第31615130期开奖(胜率57.89%)最高季名:正确率:63.16%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
31615130 | 04020701080309051006 | 14:51:48 |
31615129 | 09060308050210010704 | 14:50:33 |
31615128 | 10050602090807010304 | 14:49:18 |
31615127 | 09040605010203081007 | 14:48:03 |
31615126 | 01040502100709080306 | 14:46:48 |
31615125 | 04010602100308070509 | 14:45:33 |
31615124 | 03100108050206070904 | 14:44:18 |
31615123 | 06070304090110080205 | 14:43:03 |
31615122 | 06070805030910010204 | 14:41:48 |
31615121 | 10050903080704060201 | 14:40:33 |
31615120 | 01020304080907051006 | 14:39:18 |
31615119 | 08091005040601030702 | 14:38:03 |
31615118 | 09060402100307080105 | 14:36:48 |
31615117 | 03071009060801050402 | 14:35:33 |
31615116 | 02080310050609070401 | 14:34:18 |
31615115 | 02090605081001070403 | 14:33:03 |
31615114 | 06100903050408070201 | 14:31:48 |
31615113 | 09100508070203040601 | 14:30:33 |
31615112 | 06040801050307100902 | 14:29:18 |
31615111 | 07090304080601051002 | 14:28:03 |
全局最高胜率载频 六位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
31615130 | 中泠 | 第十名 | 0,1,3,5,6,8 |
31615130 | 哎也 | 第十名 | 0,2,4,6,7,8 |
31615130 | 中人 | 第八名 | 1,3,4,5,6,8 |
31615130 | 哎也 | 第八名 | 1,2,3,4,5,8 |
31615130 | 载频 | 第七名 | 3,4,5,6,7,9 |
31615130 | 中人 | 第七名 | 0,2,6,7,8,9 |
31615130 | 中泠 | 第七名 | 0,2,3,4,7,9 |
31615130 | 哎也 | 第七名 | 0,2,3,4,5,9 |
31615130 | 中泠 | 第六名 | 2,3,4,5,6,8 |
31615130 | 哎也 | 第六名 | 0,2,3,4,5,8 |
31615130 | 中人 | 第五名 | 1,2,4,6,8,9 |
31615130 | 中泠 | 第五名 | 1,2,4,5,7,8 |
31615130 | 载频 | 第四名 | 1,2,3,7,8,9 |
31615130 | 哎也 | 第四名 | 0,1,3,4,5,7 |
31615130 | 中人 | 季军 | 0,4,5,6,7,9 |
31615130 | 中泠 | 季军 | 0,3,4,6,7,8 |
31615130 | 载频 | 亚军 | 0,1,2,3,6,9 |
31615130 | 中人 | 亚军 | 2,4,6,7,8,9 |
31615130 | 哎也 | 亚军 | 1,2,3,4,7,9 |
31615130 | 中人 | 冠军 | 0,3,4,5,7,9 |